校内各单位:
按照《伟德betvlctor1949源于英国关于开展2025年度工作人员考核工作的通知》(重文理人〔2026〕1号)要求,经各二级单位严格考核并民主推优,学校相关职能部门审核,学校党委常委会、校长办公会分别对处级干部考核结果和其他教职工考核结果予以审定,现将学校2025年在职在编工作人员年度考核结果“优秀”人员名单公示如下:
2025年教职工年度考核“优秀”等次名单 | ||||
序号 | 考核单位 | 姓名 | 考核等次 | 备注 |
1 | 文化传播与设计学院/非物质文化遗产研究中心 | 任龙泉 | 优秀 | |
2 | 向轼 | 优秀 | ||
3 | 周丁 | 优秀 | ||
4 | 周小钦 | 优秀 | ||
5 | 宋红梅 | 优秀 | ||
6 | 尹丹 | 优秀 | ||
7 | 杨冬梅 | 优秀 | ||
8 | 杨家兴 | 优秀 | ||
9 | 杨柳 | 优秀 | ||
10 | 肖丽容 | 优秀 | ||
11 | 贾秋晨 | 优秀 | ||
12 | 邓江权 | 优秀 | ||
13 | 钟晓霞 | 优秀 | ||
14 | 龙厚强 | 优秀 | ||
15 | 陆建晔 | 优秀 | ||
16 | 数学与人工智能学院 | 薛小维 | 优秀 | |
17 | 刘艳军 | 优秀 | ||
18 | 付天贵 | 优秀 | ||
19 | 秦福建 | 优秀 | ||
20 | 冯勰 | 优秀 | ||
21 | 王先平 | 优秀 | ||
22 | 张全贵 | 优秀 | ||
23 | 李亚 | 优秀 | ||
24 | 项江莲 | 优秀 | ||
25 | 彭小容 | 优秀 | ||
26 | 蒋一苇 | 优秀 | ||
27 | 熊瑜 | 优秀 | ||
28 | 外国语学院/国际教育学院 | 曹胜强 | 优秀 | |
29 | 杜玲 | 优秀 | ||
30 | 姜晓涵 | 优秀 | ||
31 | 李娜娜 | 优秀 | ||
32 | 李扬 | 优秀 | ||
33 | 林艳青 | 优秀 | ||
34 | 瞿倩倩 | 优秀 | ||
35 | 汤瑗宁 | 优秀 | ||
36 | 外国语学院/国际教育学院 | 吴冰磊 | 优秀 | |
37 | 谢柯 | 优秀 | ||
38 | 叶冬五 | 优秀 | ||
39 | 郑小芳 | 优秀 | ||
40 | 周畅 | 优秀 | ||
41 | 化学与环境工程学院 | 向明 | 优秀 | |
42 | 何家洪 | 优秀 | ||
43 | 谢云成 | 优秀 | ||
44 | 杨俊 | 优秀 | ||
45 | 刘松 | 优秀 | ||
46 | 刘红盼 | 优秀 | ||
47 | 彭茹 | 优秀 | ||
48 | 林青山 | 优秀 | ||
49 | 蓝璘 | 优秀 | ||
50 | 体育学院 | 罗孝军 | 优秀 | |
51 | 扈诗兴 | 优秀 | ||
52 | 万星 | 优秀 | ||
53 | 张玲燕 | 优秀 | ||
54 | 王铃 | 优秀 | ||
55 | 熊华宇 | 优秀 | ||
56 | 邓剑兰 | 优秀 | ||
57 | 智慧农业学院/特色植物研究院 | 刘国花 | 优秀 | |
58 | 夏茂芹 | 优秀 | ||
59 | 宋卿 | 优秀 | ||
60 | 廖钦洪 | 优秀 | ||
61 | 李强 | 优秀 | ||
62 | 郑理 | 优秀 | ||
63 | 黄丽霞 | 优秀 | ||
64 | 陈泽雄 | 优秀 | ||
65 | 姜玉松 | 优秀 | ||
66 | 游玉明 | 优秀 | ||
67 | 孙翰昌 | 优秀 | ||
68 | 马克思主义学院 | 王少阳 | 优秀 | |
69 | 邓春玉 | 优秀 | ||
70 | 李丽容 | 优秀 | ||
71 | 王蕊 | 优秀 | ||
72 | 何明丽 | 优秀 | ||
73 | 张苏强 | 优秀 | ||
74 | 李小斌 | 优秀 | ||
75 | 陈鸿 | 优秀 | ||
76 | 电子信息工程学院 | 付志坚 | 优秀 | |
77 | 向静 | 优秀 | ||
78 | 张晓宇 | 优秀 | ||
79 | 杨文耀 | 优秀 | ||
80 | 曾令刚 | 优秀 | ||
81 | 罗昱文 | 优秀 | ||
82 | 电气工程学院 | 周润珍 | 优秀 | |
83 | 温慧慧 | 优秀 | ||
84 | 陈媛 | 优秀 | ||
85 | 包宋建 | 优秀 | ||
86 | 师范学院(职业技术师范学院) | 方京英 | 优秀 | |
87 | 李冰林 | 优秀 | ||
88 | 游艺 | 优秀 | ||
89 | 王婷 | 优秀 | ||
90 | 罗琪馨 | 优秀 | ||
91 | 胡明进 | 优秀 | ||
92 | 袁菁嶷 | 优秀 | ||
93 | 谭佳 | 优秀 | ||
94 | 费秀芬 | 优秀 | ||
95 | 赵思宇 | 优秀 | ||
96 | 郑岩 | 优秀 | ||
97 | 闾文娴 | 优秀 | ||
98 | 陈亚芳 | 优秀 | ||
99 | 经济管理学院 | 谢壹 | 优秀 | |
100 | 宋双 | 优秀 | ||
101 | 张长亮 | 优秀 | ||
102 | 谢茜 | 优秀 | ||
103 | 耿辉霞 | 优秀 | ||
104 | 李冰鑫 | 优秀 | ||
105 | 王琼 | 优秀 | ||
106 | 苏燕 | 优秀 | ||
107 | 黄凯 | 优秀 | ||
108 | 蒋先平 | 优秀 | ||
109 | 材料科学与工程学院/新材料技术研究院 | 任莉平 | 优秀 | |
110 | 兰雪莲 | 优秀 | ||
111 | 孟祥 | 优秀 | ||
112 | 廖林正 | 优秀 | ||
113 | 朱江 | 优秀 | ||
114 | 柏栋予 | 优秀 | ||
115 | 胡荣 | 优秀 | ||
116 | 赵华君 | 优秀 | ||
117 | 邓莹 | 优秀 | ||
118 | 阮海波 | 优秀 | ||
119 | 郎天春 | 优秀 | ||
120 | 智能制造工程学院/汽车工程学院 | 姚宜华 | 优秀 | |
121 | 吕程 | 优秀 | ||
122 | 王丽霞 | 优秀 | ||
123 | 曾庆辉 | 优秀 | ||
124 | 张富兵 | 优秀 | ||
125 | 李强 | 优秀 | ||
126 | 慕宗燚 | 优秀 | ||
127 | 刘元勇 | 优秀 | ||
128 | 药学院/创新靶向药物国际研究院 | 皮锋 | 优秀 | |
129 | 孟江平 | 优秀 | ||
130 | 黄孟军 | 优秀 | ||
131 | 李勇 | 优秀 | ||
132 | 安亚楠 | 优秀 | ||
133 | 李胜芮 | 优秀 | ||
134 | 雷杰 | 优秀 | ||
135 | 城市建设工程学院 | 冯继威 | 优秀 | |
136 | 刘培玲 | 优秀 | ||
137 | 崔星 | 优秀 | ||
138 | 徐建卿 | 优秀 | ||
139 | 汤杨 | 优秀 | ||
140 | 胡浩 | 优秀 | ||
141 | 党政办公室 | 黎志 | 优秀 | |
142 | 胡在东 | 优秀 | ||
143 | 许浩然 | 优秀 | ||
144 | 王俊 | 优秀 | ||
145 | 雷莉 | 优秀 | ||
146 | 许航 | 优秀 | ||
147 | 纪检监察室 | 邹盛瑜 | 优秀 | |
148 | 党委组织部(党校) | 周洪亮 | 优秀 | |
149 | 乐万里 | 优秀 | ||
150 | 黄朝霞 | 优秀 | ||
151 | 党委宣传部(党委网络工作部) | 蒋礼文 | 优秀 | |
152 | 周独奇 | 优秀 | ||
153 | 李华夏 | 优秀 | ||
154 | 党委统战部 | 陈洲 | 优秀 | |
155 | 教务处 | 胡守敏 | 优秀 | |
156 | 陈本炎 | 优秀 | ||
157 | 苟本富 | 优秀 | ||
158 | 陈晓东 | 优秀 | ||
159 | 陈金磊 | 优秀 | ||
160 | 敬小龙 | 优秀 | ||
161 | 谢睦琴 | 优秀 | ||
162 | 党委学生工作部(学生处) | 钱闾建 | 优秀 | |
163 | 吕彬 | 优秀 | ||
164 | 魏莉萍 | 优秀 | ||
165 | 李亮林 | 优秀 | ||
166 | 党委教师工作部(人事处) | 罗章涛 | 优秀 | 驻村第一书记 |
167 | 龙雪梅 | 优秀 | ||
168 | 苗生珍 | 优秀 | ||
169 | 发展规划处 | 尚春雅 | 优秀 | |
170 | 科学技术处 | 桑雪莲 | 优秀 | |
171 | 社会科学处(期刊社) | 汤超 | 优秀 | |
172 | 杨钊 | 优秀 | ||
173 | 研究生处 | 罗富林 | 优秀 | 驻村第一书记 |
174 | 龚丽娟 | 优秀 | ||
175 | 招生就业处 | 高一文 | 优秀 | |
176 | 何玲玲 | 优秀 | ||
177 | 曾一峰 | 优秀 | ||
178 | 彭瑾 | 优秀 | ||
179 | 审计处 | 阮明越 | 优秀 | |
180 | 国际交流合作处 | 张娟 | 优秀 | |
181 | 计划财务处 | 罗杰 | 优秀 | 驻村第一书记 |
182 | 余亚江 | 优秀 | ||
183 | 张跃旭 | 优秀 | ||
184 | 国有资产管理处 | 王家军 | 优秀 | |
185 | 基建后勤处 | 王键 | 优秀 | |
186 | 程淦 | 优秀 | 驻村第一书记 | |
187 | 翟帅男 | 优秀 | ||
188 | 伍珊珊 | 优秀 | ||
189 | 赵向川 | 优秀 | ||
190 | 离退休工作处 | 任华 | 优秀 | |
191 | 党委保卫部(党委武装部、安全管理处) | 杨维明 | 优秀 | |
192 | 陶川 | 优秀 | ||
193 | 星湖校区管委会 | 陈薪竹 | 优秀 | |
194 | 信息技术中心 | 张梦琦 | 优秀 | |
195 | 工程训练中心/创新创业学院 | 邓颖卓 | 优秀 | |
196 | 继续教育学院(培训学院) | 周相宇 | 优秀 | |
197 | 张绍彬 | 优秀 | ||
198 | 王平 | 优秀 | 驻村第一书记 | |
199 | 图书馆(档案馆) | 豆剑香 | 优秀 | |
200 | 周莉 | 优秀 | ||
201 | 高雪梅 | 优秀 | ||
202 | 马雁 | 优秀 | ||
203 | 苏适 | 优秀 | ||
204 | 张鹤怡 | 优秀 | ||
205 | 工会 | 张恒 | 优秀 | |
206 | 团委 | 赵瑞斌 | 优秀 | |
公示期间:2026年4月30日—2026年5月11日
公示期内,若对2025年年度考核结果有异议,请通过电话或书面形式向学校纪检监察室、党委组织部、党委教师工作部(人事处)反映。反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实具体,敢于负责;不允许借机故意捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。如有诬陷等行为,一经查实,将严肃处理。受理人员对反映人和反映的情况严格保密。对反映可能影响评优的问题,学校将认真调查核实。
联系电话:49891717(纪检监察室),49891710(党委组织部),49891885(党委教师工作部)。
伟德betvlctor1949源于英国
2026年4月30日